Узнай про свой пенсионный фонд за 5 мин.
Помогаем узнать условия, комиссии, соответствие программы возрасту и сравнить фонды на основе данных, а не рекламы.
Разница между двумя крупнейшими фондами Израиля на накоплениях ₪300,000.?Оценка основана на официальной статистике Управления рынка капитала Израиля по маршруту «до 50 лет». Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Лидеры со временем меняются
Известный фонд, который показывал хорошие результаты несколько лет назад, может уже не быть среди лидеров сегодня.
Покажем не только ваш фонд, но и комиссии внутри него.
| קרן פנסיה | 5 שנים | 3 שנים | שנה |
|---|---|---|---|
| פניקסהפניקס פנסיה מקיפה | +68.94% | +55.86% | +22.81% |
| כללכלל פנסיה | +65.21% | +53.86% | +24.90% |
| מיטבמיטב פנסיה מקיפה | +64.88% | +54.20% | +22.31% |
| מגדלמגדל מקפת אישית | +62.52% | +52.02% | +22.34% |
| הראלהראל פנסיה | +60.35% | +48.61% | +22.83% |
| אלטש׳אלטשולר שחם פנסיה | +48.34% | +49.27% | +20.00% |
| מורמור פנסיה מקיפה חדש | — | +60.69% | +24.80% |
| אינפ׳אינפיניטי מקיפה חדש | — | +57.51% | +22.46% |
| קרן פנסיה | 5 שנים | 3 שנים | שנה |
|---|---|---|---|
| מיטבמיטב פנסיה מקיפה | +60.79% | +48.47% | +19.26% |
| פניקסהפניקס פנסיה מקיפה | +60.08% | +49.74% | +19.54% |
| כללכלל פנסיה | +57.77% | +47.74% | +21.09% |
| מגדלמגדל מקפת אישית | +55.64% | +45.82% | +18.74% |
| הראלהראל פנסיה | +53.99% | +42.89% | +19.24% |
| אלטש׳אלטשולר שחם פנסיה | +45.12% | +44.28% | +17.36% |
| מורמור פנסיה מקיפה חדש | — | +52.03% | +20.23% |
| אינפ׳אינפיניטי מקיפה חדש | — | +52.25% | +20.42% |
| קרן פנסיה | 5 שנים | 3 שנים | שנה |
|---|---|---|---|
| מיטבמיטב פנסיה מקיפה | +44.77% | +36.61% | +13.56% |
| כללכלל פנסיה | +43.88% | +34.78% | +14.89% |
| פניקסהפניקס פנסיה מקיפה | +42.13% | +35.17% | +12.63% |
| מגדלמגדל מקפת אישית | +41.36% | +33.55% | +12.86% |
| הראלהראל פנסיה | +39.38% | +31.80% | +13.71% |
| אלטש׳אלטשולר שחם פנסיה | +33.67% | +29.10% | +9.77% |
| מורמור פנסיה מקיפה חדש | — | +37.53% | +12.92% |
| אינפ׳אינפיניטי מקיפה חדש | — | +40.33% | +14.63% |
| קרן פנסיה | 5 שנים | 3 שנים | שנה |
|---|---|---|---|
| אינפ׳אינפיניטי מקיפה | — | +37.50% | +5.38% |
| מנורהמנורה מבטחים פנסיה | — | +36.99% | +5.02% |
| מיטבמיטב פנסיה מקיפה | +63.09% | +37.33% | +4.82% |
| מגדלמגדל מקפת אישית | +62.01% | +37.77% | +4.73% |
| הראלהראל פנסיה | +61.94% | +37.22% | +4.60% |
| מורמור פנסיה מקיפה | — | — | +4.59% |
| כללכלל פנסיה | +60.16% | +37.30% | +4.54% |
| פניקסהפניקס פנסיה מקיפה | +62.33% | +37.01% | +4.53% |
| אלטש׳אלטשולר שחם פנסיה | — | — | +4.44% |
| קרן פנסיה | 5 שנים | 3 שנים | שנה |
|---|---|---|---|
| מורמור פנסיה מקיפה | — | +77.43% | +30.27% |
| כללכלל פנסיה | +73.18% | +69.34% | +29.05% |
| מנורהמנורה מבטחים פנסיה | +79.54% | +70.29% | +27.16% |
| הראלהראל פנסיה | +76.03% | +66.43% | +27.01% |
| מגדלמגדל מקפת אישית | +76.74% | +70.23% | +26.64% |
| פניקסהפניקס פנסיה מקיפה | +72.73% | +69.88% | +26.50% |
| מיטבמיטב פנסיה מקיפה | +74.58% | +67.21% | +25.16% |
| אלטש׳אלטשולר שחם פנסיה | +54.50% | +61.13% | +20.53% |
Показываем, что у вас сейчас
Фонд, комиссии — простым языком, без терминов.
Показываем, где можете переплачивать
Что можно улучшить уже сейчас.
Решение остаётся за вами
Если захотите что-то изменить — поможем. Если нет — просто будете лучше понимать свою ситуацию.
Я лично смотрю каждую заявку.
Расскажу простым языком и дам рекомендацию, если она нужна.
Если хотите разобраться сами — помогу настроить детали.
Сегодня ваш фонд может быть хорошим выбором — но ситуация может измениться.
Следить за рынком — моя работа. Если ваш фонд начнёт отставать, я сообщу об этом заранее.
Проверка пенсионного фонда, получение отчётов, помощь с выбором фонда и даже оформление кредита под 4–6% годовых от фондов — полностью онлайн.