המעסיק שלך בחר עבורך את הקרן. האם אתה בטוח שהוא בחר את הטובה ביותר?
| קרן פנסיה | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | פער מ-#1 |
|---|---|---|---|---|---|
1מור מור פנסיה מקיפהלבני 50 ומטה | +1.62% | +20.07% | +59.89% | — | 🥇 מוביל |
2כלל כלל פנסיהלבני 50 ומטה | +1.28% | +21.20% | +53.20% | +67.38% | −6.7% |
3פניקס הפניקס פנסיה מקיפהלבני 50 ומטה | +0.59% | +19.49% | +55.45% | +72.75% | −4.4% |
4מיטב מיטב פנסיה מקיפהלבני 50 ומטה | +0.76% | +19.55% | +54.46% | +69.63% | −5.4% |
5אינפ׳ אינפיניטי מקיפהלבני 50 ומטה | +0.75% | +17.94% | +57.44% | — | −2.5% |
6מגדל מגדל מקפת אישיתלבני 50 ומטה | +0.98% | +19.49% | +52.16% | +65.42% | −7.7% |
7הראל הראל פנסיהלבני 50 ומטה | +0.73% | +19.65% | +46.80% | +61.87% | −13.1% |
8אלטש׳ אלטשולר שחם פנסיהלבני 50 ומטה | −0.24% | +16.92% | +49.90% | +52.27% | −10.0% |
| קרן פנסיה | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | פער מ-#1 |
|---|---|---|---|---|---|
1מור מור פנסיה מקיפהלבני 50–60 | +1.27% | +16.57% | +51.98% | — | 🥇 מוביל |
2אינפ׳ אינפיניטי מקיפהלבני 50–60 | +1.00% | +16.63% | +53.82% | — | −3.8% |
3כלל כלל פנסיהלבני 50–60 | +1.09% | +18.28% | +47.47% | +59.72% | −4.5% |
4פניקס הפניקס פנסיה מקיפהלבני 50–60 | +0.68% | +17.41% | +49.91% | +63.28% | −2.1% |
5מיטב מיטב פנסיה מקיפהלבני 50–60 | +0.67% | +17.24% | +49.01% | +65.23% | −3.0% |
6הראל הראל פנסיהלבני 50–60 | +0.66% | +16.93% | +41.93% | +55.66% | −10.1% |
7מגדל מגדל מקפת אישיתלבני 50–60 | +0.85% | +16.79% | +46.34% | +58.17% | −5.6% |
8אלטש׳ אלטשולר שחם פנסיהלבני 50–60 | −0.21% | +14.96% | +45.28% | +47.76% | −6.7% |
| קרן פנסיה | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | פער מ-#1 |
|---|---|---|---|---|---|
1מיטב מיטב פנסיה מקיפהלבני 60+ | +0.50% | +12.67% | +37.44% | +46.78% | 🥇 מוביל |
2כלל כלל פנסיהלבני 60+ | +0.72% | +13.15% | +34.86% | +45.28% | −2.6% |
3פניקס הפניקס פנסיה מקיפהלבני 60+ | +0.49% | +11.94% | +35.84% | +44.59% | −1.6% |
4מגדל מגדל מקפת אישיתלבני 60+ | +0.59% | +12.06% | +34.41% | +43.37% | −3.0% |
5הראל הראל פנסיהלבני 60+ | +0.58% | +12.45% | +31.51% | +40.72% | −5.9% |
מאתרים את הקרן שלך במאגר פנסיה-נט של משרד האוצר.
הקרן שלך מושווית לכל הקרנות המתחרות. תדע בדיוק איפה אתה עומד.
תקבל המלצה ברורה — כמה כסף אתה מפסיד ואם כדאי לעבור קרן.